企业电话:0534-3501131
济南办事处0531-82090086
业务负责人:13605344503(同微信)
地址:山东省德州市夏津城东开发区
本系列翻转犁适用于土壤、沙壤土地区熟地旱田耕作。它具有结构简单,耕作适应范围大,作业质量好,地表平整,碎土性能好,墒沟小等特点。
型 号 Type | 1LF-325 | ILF-425 | ILF-525 | ILF-625 | ILF-725 | ILF-327 | ILF-427 | ILF-527 | ILF-627 | ILF-727 | |||||||||||||||||||
单犁体耕幅 Single ploughbody working width(mm) | 250 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||
最大耕幅 Max. working width (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 810 | 1080 | 1350 | 1620 | 1890 | |||||||||||||||||||
最大耕深 Max. working depth (mm) | 150-240 | ||||||||||||||||||||||||||||
配套马力 Matched power (hp) | 30-50 | 40-80 | 55-90 | 80-120 | 90-140 | 30-50 | 40-80 | 55-90 | 80-120 | 90-140 | |||||||||||||||||||
重量 Weight (kg) | 420 | 520 | 720 | 840 | 980 | 420 | 520 | 720 | 840 | 980 | |||||||||||||||||||
挂接形式 Linkage | 标准三点悬挂 Standard three point mounted | ||||||||||||||||||||||||||||
型 号 Type | ILF-230 | ILF-330 | ILF-430 | ILF-530 | ILF-630 | ILF-730 | ILF-235 | ILF-335 | ILF-435 | ILF-535 | ILF-635 | ILF-735 | |||||||||||||||||
单犁体耕幅 Single ploughbody working width (mm) | 300 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
最大耕幅 Max. working width (mm) | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | |||||||||||||||||
最大耕深 Max. working depth (mm) | 200-350 | ||||||||||||||||||||||||||||
配套马力 Matched power (hp) | 40-50 | 50-80 | 60-80 | 90-120 | 130-160 | 160-200 | 40-50 | 50-80 | 80-100 | 120 | 130-155 | 160-200 | |||||||||||||||||
重量 Weight (kg) | 480 | 630 | 880 | 1200 | 1500 | 1850 | 480 | 650 | 880 | 1200 | 1550 | 1900 | |||||||||||||||||
挂接形式 Linkage | 标准三点悬挂 Standard three point mounted |
上一篇:1GQN 系列轻型旋耕机
下一篇:铧式犁